Investir. Créer. Construire.
Les fonds Montségur
Gestion Action Europe | Valeur liquidative(1) | Performance 2024(1) | ESG Score (/10)(2) |
---|---|---|---|
Montségur Croissance I | 229,97 €(1) | +8.13 % | AA |
Montségur Dividendes I | 216,98 €(1) | +9.81 % | AA |
Sepiam Funds-Europe Small Caps B | 1 325,12 €(2) | +6.5 % | N/A |
Gestion Mixte | Valeur liquidative(1) | Performance 2024(1) | ESG Score (/10)(2) |
Montségur Patrimoine I | 125,79 €(2) | +2.26 % | AA |
Stella Optima A | 1 014,22 €(2) | +7.03 % | N/A |
Stella Optima B | 1 055,73 €(2) | +6.55 % | N/A |
Gestion Actions Monde | Valeur liquidative(1) | Performance 2024(1) | ESG Score (/10)(2) |
Montségur New Perspectives I | 97,95 €(2) | +9.17 % | AA |
Gestion Allocation d’actifs | Valeur liquidative(1) | Performance 2024(1) | ESG Score (/10)(2) |
ABCM Global Allocation I | 160,51 €(2) | +6.9 % | AA |
Global Absolue R | 993,49 €(2) | +2.95 % | AA |
Les informations présentées dans le tableau ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors frais d’entrée susceptibles d’être appliqués par le distributeur). L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les Documents d’information clés (DICI) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à toute souscription.